Popis
VW G 052 516, VW G 052 180, Suzuki CVT Geen 1/2, Suzuki NS-2, Suzuki TC,Lineatronik CVTF, Subaru NS-2, Toyota TC, Nissan NS-2/NS-3, CVT Fluid J4, CVTFluid J1, Mitsubishi NS-2, MB 236.20, Kia CVTF, Hyundai CVTF, Honda HMMF/HFC-2,GM /Saturn DEX-CVT, Ford Mercon C, Ford CVT30, Ford CVT23, Jeep CVTF+4, JeepNS-2, Amix CVTF-DFE, Amix CVTF-DC, Daihatsu TC, BMW EZL799, ATF CVT, RenaultELFMATIC, FORD WSS-M2C928-A, DiaQueen SP-III, TOYOTA CVT TC/FE, Suzuki CVTF,Subaru CVTF Lineatr. , DiaQueen CVT J1/J4
| Obsah | 1 l |
|---|---|
| Specifikace | CVTF NS2/J1 |
| Specifikace | CVTF NS3/J4 |
| Specifikace | JEEP NS-2/CVTF+4 |
| Specifikace | BMW EZL799/EZL799A |
| Specifikace | DAIH AMIX CVTF DFE |
| Specifikace | HYUNDAI |
| Specifikace | DAIH AMIX CVTF-DC |
| Specifikace | Daihatsu |
| Specifikace | GM DEX-CVT |
| Specifikace | NISSAN NS-2 CVTF |
| Specifikace | SUZUKI CVTF GREEN 2 |
| Specifikace | TOYOTA |
| Specifikace | KAI |
| Specifikace | SUBARU |
| Specifikace | MITSUBISHI NS-2 |
| Specifikace | Honda HMMF |
| Specifikace | VW G 052 516 |
| Specifikace | VW G 052 180 |
| Specifikace | MB 236.20 |
| Specifikace | Ford Mercon C |
| Specifikace | Ford CVT30 |
| Specifikace | Ford CVT23 |
| Specifikace | Mitsubishi SP III |
| Specifikace | TOYOTA CVT FE |
| Specifikace | HONDA HCF-2 |
| Specifikace | SUZUKI |
| Specifikace | NISSAN NS-3 CVTF |
| Specifikace | MITSUBISHI CVTF J-4 |
| Specifikace | Toyota CVT Fluid TC |
| Specifikace | BMW ATF 5 |
| Specifikace | Renault ELFMATIC |
| Specifikace | FORD WSS-M2C928-A |
| Specifikace | MITSUBISHI CVTF J-1 |
| Typ převodovky | CVT-automatická převodovka (bezstupňová) |
| Barva | světle hnědá |
| Typ obalu | Láhev |





