Popis
API GL4, API GL5, API MT-1; BMW 83 22 2 365 987, BMW Synthetik OSP; MB 235.8; MIL-PRF 2105 E; SAE J 2360; Volvo 97312; ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12N, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 21A
| Obsah | 1 l |
|---|---|
| Typ obalu | nádoba |
| Doplňující výrobek/info 2 | pro hypoidně ozubenou převodovku |
| Viskozitní třída SAE | 75W-90 |
| Uvolnění výrobce | API GL4/GL5/MT-1 |
| Doporučení výrobce oleje | 05A |
| Doporučení výrobce oleje | 12L |
| Doporučení výrobce oleje | 12N |
| Doporučení výrobce oleje | 16F |
| Doporučení výrobce oleje | 17B |
| Doporučení výrobce oleje | 19C |
| Doporučení výrobce oleje | 21A |
| Doporučení výrobce oleje | BMW 83 22 2 365 987 |
| Doporučení výrobce oleje | MB 235.8/235.11 |
| Doporučení výrobce oleje | MIL-PRF 2105 E |
| Doporučení výrobce oleje | SAE J 2360 |
| Doporučení výrobce oleje | Synthetik OSP |
| Doporučení výrobce oleje | Volvo 97312 |
| Doporučení výrobce oleje | ZF TE-ML 02B |





