Popis
API SP; ILSAC GF-6A; Fiat 9.55535-CR1; Ford WSS-M2C 946-A, Ford WSS-M2C 946-B1, Ford WSS-M2C 961-A1; GM 6094 M, GM dexos1 Gen 3; Honda; Hyundai; Chrysler; Kia; Mazda; Nissan; Subaru; Toyota; Wuling
| Obsah | 1 l |
|---|---|
| Typ obalu | Kanystr |
| Viskozitní třída SAE | 5W-30 |
| Uvolnění výrobce | API SP |
| Uvolnění výrobce | ILSAC GF-6A |
| Doporučení výrobce oleje | 946-B1 |
| Doporučení výrobce oleje | 961-A1 |
| Doporučení výrobce oleje | Chrysler |
| Doporučení výrobce oleje | Fiat 9.55535-CR1 |
| Doporučení výrobce oleje | Ford WSS-M2C 946-A |
| Doporučení výrobce oleje | GM 6094 M |
| Doporučení výrobce oleje | GM dexos1 Gen 3 |
| Doporučení výrobce oleje | GWM |
| Doporučení výrobce oleje | HAVAL |
| Doporučení výrobce oleje | Honda |
| Doporučení výrobce oleje | Hyundai |
| Doporučení výrobce oleje | Kia |
| Doporučení výrobce oleje | Mazda |
| Doporučení výrobce oleje | Nissan |
| Doporučení výrobce oleje | Subaru |
| Doporučení výrobce oleje | Toyota |
| Doporučení výrobce oleje | Wuling |





